- TOP
- 幹事様向け!サークル・ゼミ合宿情報
- 人数に合わせたバス種類紹介&目的地別料金表
あなたにぴったりのプランをご紹介!
貸切バスの「アイコウ」では、多くのお客様のご要望にお応えできるよう様々なプランをご用意しています。
もちろんこちらに掲載している以外にもたくさんのプランをご用意していますし、オーダーメイドのプラン作成も可能です。お気軽にご相談ください。
※週末のプランを組まれる場合は、料金が追加になる場合がございます
貸切バスご利用料金表(大型) 2011年度版
| 設定日:2011年12月1日~26日、2012年1月4日~3月20日 | 中型・マイクロはお問い合わせください。 |
| 平日片道 | 平日日帰り 6-20時 | 往路夜行片道 | 往路夜行日帰り | 1泊2日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗場 | 68,250円 | 84,000円 | 89,250円 | 126,000円 | 136,500円 |
| 湯沢 | 68,250円 | 84,000円 | 89,250円 | 126,000円 | 136,500円 |
| 十日町 | 68,250円 | 84,000円 | 89,250円 | 126,000円 | 136,500円 |
| 菅平 | 68,250円 | 84,000円 | 89,250円 | 126,000円 | 147,000円 |
| 清里 | 60,900円 | 71,400円 | 89,250円 | 126,000円 | 136,500円 |
| 白馬栂池 | 78,750円 | 設定無し | 94,500円 | 136,500円 | 147,000円 |
| 妙高 | 84,000円 | 設定無し | 94,500円 | 147,000円 | 157,500円 |
| 猪苗代 | 78,750円 | 設定無し | 94,500円 | 136,500円 | 147,000円 |
| 週末UP | 5,250円 | 5,250円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
上記に加えて、高速代が往復分(片道でも回送高速代が掛ります。送迎の場合は2往復)かかります。
バスを留め置く場合は運転手の宿泊代も別途掛ります。金額はご相談ください。
夜行の場合は到着日が土曜休日の場合は割増対象になります。





